Second Race of the Summer.
S2
| Category | Gender | Age Group | Last Name | First Name | Bib # | Time |
|---|
| Cat 1 | Men | 19-29 | Walters | Mark | X-5 | 01:07:23 |
| Cat 1 | Men | 19-29 | Byrd | Ian | X-5 | 01:15:00 |
| Cat 1 | Men | 30-39 | Pilato | Robert | X-2 | 01:02:38 |
| Cat 1 | Men | 30-39 | Mattern | Craig | X-14 | 01:10:40 |
| Cat 1 | Men | 40-49 | Rosipayla | EJ | X-4 | 01:18:23 |
| Cat 1 | Men | 40-49 | Flores | John | X-8 | 01:20:18 |
| Cat 1 | Women | 40-49 | August | Anne | WX-1 | 01:00:51 |
| Cat 1 | Men | under 19 | Hall | Kenneth | X-16 | 01:10:18 |
| Cat 2 | Men | 19-29 | Paeth | Scott | S-12 | 00:59:30 |
| Cat 2 | Men | 19-29 | Keyes | Sean | S-14 | 01:11:51 |
| Cat 2 | Men | 19-29 | Podolak | Billy | S-15 | 01:15:03 |
| Cat 2 | Men | 30-39 | McClean | Josh | S-6 | 00:57:48 |
| Cat 2 | Men | 30-39 | Phillips | Brian | S-5 | 01:00:03 |
| Cat 2 | Men | 30-39 | Salamone | Eric | S-18 | 01:10:03 |
| Cat 2 | Men | 40-49 | Braddon | Jeff | S-8 | 00:58:41 |
| Cat 2 | Men | 40-49 | Paeth | Ronald | S-12 | 01:05:42 |
| Cat 2 | Men | 40-49 | Kem | Ben | S-16 | 01:13:49 |
| Cat 3 | Men | 19-29 | Silco | Taylor | B-3 | 00:48:02 |
| Cat 3 | Men | 30-39 | DeRoo | Dan | B-4 | 00:39:32 |
| Cat 3 | Men | 40-49 | Leary | Scott | B-9 | 00:40:10 |
| Cat 3 | Men | 40-49 | Grugnale | Augie | B-2 | 00:41:53 |
| Cat 3 | Men | 40-49 | Parkinson | Bruce | B-10 | 00:52:53 |
| Cat 3 | Men | 50-59 | Spence | Tom | B-1 | 00:50:48 |
| Junior | Men | age 11-12 | Strong | Richie | J-2 | 00:27:38 |
| Junior | Men | age 13-14 | Holzworth | Ben | J-1 | 00:37:33 |
| Junior | Men | age 13-14 | Alexander | Griff | J-6 | 00:41:43 |
| Junior | Men | age 15-16 | Palmiere | Andrew | J-5 | 00:39:05 |
| Junior | Men | age 9-10 | August | Owen | J-4 | 00:37:25 |
| Junior | Men | age 9-10 | August | Trevor | J-3 | 00:52:10 |
| Category | Gender | Age Group | Last Name | First Name | Bib # | Time |
|---|
| Cat 1 | Men | 40-49 | Knerr | Paul | X-7 | DNF |
| Cat 1 | Men | 30-39 | Makowski | Chris | X-10 | DNF |
| Cat 1 | Men | 30-49 | Pilato | Tim | X-3 | DNF |
| Cat 2 | Men | 40-49 | Wille Jr. | Ron | S-17 | DNF |
Categories of Racers:
Pro: Highest level must meet USA Cycling Standards (No Age Brackets)
Cat1: Expert level, very experienced and competitive racers
Cat2: Sport level,moderate race experience and skills
Cat3: Beginner Level, racers with limited experience